Pos. | Squadra | Pt. | G | SET V - P | GAMES V - P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 18 | 45 - 9 | 302 - 123 |
2 | ![]() | 40 | 18 | 40 - 14 | 286 - 173 |
3 | ![]() | 37 | 18 | 37 - 17 | 279 - 196 |
4 | ![]() | 36 | 18 | 36 - 18 | 290 - 208 |
5 | ![]() | 34 | 18 | 34 - 20 | 272 - 203 |
6 | ![]() | 25 | 18 | 25 - 29 | 217 - 229 |
7 | ![]() | 20 | 18 | 20 - 34 | 219 - 258 |
7 | ![]() | 20 | 18 | 20 - 34 | 212 - 267 |
8 | ![]() | 13 | 18 | 13 - 41 | 186 - 282 |
9 | ![]() | 0 | 18 | 0 - 54 | 0 - 324 |
SQUADRE |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |