AWT LEAGUE 23 - UOMINI, BRESCIA

SERIE B

Calendario e risultati
Classifica
Squadre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pos.SquadraPt.GSET V - PGAMES V - P
1451845 - 9302 - 123
2401840 - 14286 - 173
3371837 - 17279 - 196
4361836 - 18290 - 208
5341834 - 20272 - 203
6251825 - 29217 - 229
7201820 - 34219 - 258
7201820 - 34212 - 267
8131813 - 41186 - 282
90180 - 540 - 324
SQUADRE
AWT LEAGUE 23 - UOMINI, BRESCIA
SERIE A
SERIE A2
SERIE B
SERIE C
SERIE C2

Ultimi risultati