Results of the week

DataEventoRisultatoCompetizioneGirone/SerieCircolo
2023-06-0909/06/2023 PADEL 82 VS OUT SERVICE 6 1 / 6 2 / 6 3
2023-06-0909/06/2023 PADEL MIX VS BELUGA BOYS 6 4 / 4 6 / 6 2
2023-06-0909/06/2023 BAR VIENNA VS PADEL NOSTRO 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-06-0808/06/2023 SHARK VS FAKE PADEL 6 2 / 6 1 / 6 0
2023-06-0808/06/2023 DAL PADEL ALLA BRACE VS MYRTHA PADEL 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-06-0808/06/2023 LA VALLETTA S.C. VS REAL MADRINK 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-06-0707/06/2023 BORGONZOLA VS 25ZERO10 7 5 / 4 6 / 2 6
2023-06-0707/06/2023 SPADA TRANSFER VS PADHELL 6 3 / 6 2 / 7 6
2023-06-0606/06/2023 4 SALTI IN PADEL VS LOS ATOMICOS 3 6 / 4 6 / 6 4
2023-06-0606/06/2023 ECLIPSE PADEL TEAM VS ALL SCARS 6 2 / 4 6 / 3 6
2023-06-0505/06/2023 JOGA BONITO VS RESTO DEL MAURY 6 2 / 7 5 / 6 3
2023-06-0505/06/2023 VILLANUOVA PADEL TEAM ASD VS A.P. ROSPETTO 6 0 / 6 7 / 6 3
2023-06-0202/06/2023 PADEL NOSTRO VS REAL MADRINK 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-06-0101/06/2023 BELUGA BOYS VS 25ZERO10 3 6 / 7 5 / 2 6
2023-06-0101/06/2023 FAKE PADEL VS 4 SALTI IN PADEL 3 6 / 3 6 / 2 6
2023-06-0101/06/2023 LA VALLETTA S.C. VS DAL PADEL ALLA BRACE 4 6 / 4 6 / 3 6
2023-05-3131/05/2023 BORGONZOLA VS SHARK 7 6 / 5 7 / 5 7
2023-05-3030/05/2023 ALL SCARS VS PADEL MIX 6 4 / 6 5 / 7 5
2023-05-3030/05/2023 LOS ATOMICOS VS SPADA TRANSFER 6 3 / 6 4 / 6 3
2023-05-3030/05/2023 MYRTHA PADEL VS JOGA BONITO 4 6 / 5 7 / 6 2
2023-05-2929/05/2023 OUT SERVICE VS VILLANUOVA PADEL TEAM ASD 2 6 / 2 6 / 0 6
2023-05-2929/05/2023 PADHELL VS ECLIPSE PADEL TEAM 3 6 / 4 6 / 7 5
2023-05-2626/05/2023 PADEL 82 VS MYRTHA PADEL 7 6 / 3 6 / 2 6
2023-05-2626/05/2023 PADEL NOSTRO VS LA VALLETTA S.C. 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-05-2626/05/2023 PADEL MIX VS PADHELL 7 5 / 6 1 / 6 2
2023-05-2626/05/2023 BAR VIENNA VS OUT SERVICE 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-05-2525/05/2023 BELUGA BOYS VS BORGONZOLA 1 6 / 4 6 / 4 6
2023-05-2424/05/2023 SPADA TRANSFER VS FAKE PADEL 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-05-2323/05/2023 4 SALTI IN PADEL VS SHARK 5 7 / 6 4 / 2 6
2023-05-2323/05/2023 ECLIPSE PADEL TEAM VS LOS ATOMICOS 1 6 / 7 6 / 6 4
2023-05-2222/05/2023 25ZERO10 VS ALL SCARS 6 3 / 2 6 / 2 6
2023-05-2222/05/2023 APPENA APPENA SCARSI VS I CHIQUITI 6 3 / 1 6 / 7 5
2023-05-2222/05/2023 JOGA BONITO VS DAL PADEL ALLA BRACE 4 6 / 1 6 / 1 6
2023-05-2222/05/2023 VILLANUOVA PADEL TEAM ASD VS RESTO DEL MAURY 6 3 / 6 2 / 6 3
2023-05-1919/05/2023 PASTICCERIA ADORA' VS ORZIVECCHI TEAM 2 6 / 6 3 / 6 3
2023-05-1818/05/2023 RESTO DEL MAURY VS BAR VIENNA 2 6 / 4 6 / 1 6
2023-05-1818/05/2023 SHARK VS SPADA TRANSFER 3 6 / 6 4 / 1 6
2023-05-1818/05/2023 DAL PADEL ALLA BRACE VS PADEL 82 2 6 / 6 7 / 2 6
2023-05-1818/05/2023 FAKE PADEL VS ECLIPSE PADEL TEAM 5 7 / 6 4 / 3 6
2023-05-1818/05/2023 LA VALLETTA S.C. VS JOGA BONITO 6 1 / 6 0 / 6 0
2023-05-1818/05/2023 ORZIVECCHI TEAM VS SPORTING LOCURA 6 4 / 7 5 / 6 4
2023-05-1717/05/2023 BORGONZOLA VS 4 SALTI IN PADEL 2 6 / 4 6 / 3 6
2023-05-1717/05/2023 LOS LEONES VS I CHIQUITI 6 4 / 7 5 / 6 4
2023-05-1616/05/2023 ALL SCARS VS BELUGA BOYS 5 7 / 6 1 / 7 5
2023-05-1616/05/2023 LOS ATOMICOS VS PADEL MIX 4 6 / 7 5 / 6 3
2023-05-1616/05/2023 MYRTHA PADEL VS VILLANUOVA PADEL TEAM ASD 6 2 / 4 6 / 7 6
2023-05-1515/05/2023 OUT SERVICE VS REAL MADRINK 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-05-1515/05/2023 STEFY WASH VS EFC ACCIAI 6 7 / 1 6 / 2 6
2023-05-1212/05/2023 PADEL 82 VS JOGA BONITO 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-05-1212/05/2023 PADEL NOSTRO VS OUT SERVICE 6 0 / 6 0 / 6 1
2023-05-1212/05/2023 PADELLA BOYS VS LA PADELA ENFIADA 6 4 / 4 6 / 3 6
2023-05-1212/05/2023 PADEL MIX VS FAKE PADEL 6 3 / 6 1 / 6 7
2023-05-1212/05/2023 ORZIVECCHI TEAM VS APPENA APPENA SCARSI 3 6 / 5 7 / 3 6
2023-05-1212/05/2023 BAR VIENNA VS MYRTHA PADEL 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-05-1212/05/2023 OTTICA LEONARDO VS EFC ACCIAI 6 4 / 1 6 / 1 6
2023-05-1111/05/2023 BELUGA BOYS VS PADHELL 6 2 / 6 4 / 6 0
2023-05-1111/05/2023 OPEN CAFE' VS GARAGE 776 7 6 / 6 2 / 6 2
2023-05-1111/05/2023 D.B.L.S. VS SPORT UP 6 2 / 6 0 / 6 1
2023-05-1010/05/2023 PADELMANIACS VS SPORTING LOCURA 6 0 / 4 6 / 3 6
2023-05-1010/05/2023 A.P. ROSPETTO VS LA VALLETTA S.C. 2 6 / 0 6 / 2 6
2023-05-1010/05/2023 I BRODYS VS PADEL & PIRLO 6 4 / 6 4 / 6 3
2023-05-1010/05/2023 QUE LOCURA VS PADEL CELLAR 6 3 / 7 6 / 3 6
2023-05-1010/05/2023 SPL-A VS PIANTA CALZATURE 3 6 / 6 7 / 1 6
2023-05-1010/05/2023 SPADA TRANSFER VS 4 SALTI IN PADEL 6 3 / 6 4 / 6 4
2023-05-1010/05/2023 LPR GALACTICOS VS FISIOTECH 7 5 / 6 2 / 6 4
2023-05-0909/05/2023 PASTICCERIA ADORA' VS I CHIQUITI 1 6 / 0 6 / 0 6
2023-05-0909/05/2023 ALL SCARS VS BORGONZOLA 5 7 / 6 1 / 6 4
2023-05-0909/05/2023 ECLIPSE PADEL TEAM VS SHARK 6 1 / 6 2 / 6 3
2023-05-0808/05/2023 25ZERO10 VS LOS ATOMICOS 6 4 / 6 2 / 6 2
2023-05-0808/05/2023 VILLANUOVA PADEL TEAM ASD VS DAL PADEL ALLA BRACE 2 6 / 6 7 / 2 6
2023-05-0808/05/2023 GUSPORT VS LOS LEONES 4 6 / 4 6 / 6 4
2023-05-0808/05/2023 CAMMELLACCI VS REAL BORGO 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-05-0505/05/2023 PADEL & PIRLO VS STEFY WASH 6 3 / 6 3 / 5 7
2023-05-0505/05/2023 FISIOTECH VS OTTICA LEONARDO 4 6 / 1 6 / 5 7
2023-05-0505/05/2023 GARAGE 776 VS TOAST GOURMET 6 2 / 6 0 / 5 7
2023-05-0404/05/2023 LA PADELA ENFIADA VS OPEN CAFE' 6 3 / 6 2 / 1 6
2023-05-0404/05/2023 RESTO DEL MAURY VS PADEL NOSTRO 2 6 / 4 6 / 1 6
2023-05-0404/05/2023 SHARK VS PADEL MIX 1 6 / 1 6 / 0 6
2023-05-0404/05/2023 DAL PADEL ALLA BRACE VS BAR VIENNA 6 1 / 6 4 / 6 3
2023-05-0404/05/2023 EFC ACCIAI VS I BRODYS 4 6 / 6 4 / 6 1
2023-05-0404/05/2023 FAKE PADEL VS 25ZERO10 4 6 / 0 6 / 4 6
2023-05-0404/05/2023 LA VALLETTA S.C. VS PADEL 82 7 6 / 6 4 / 6 7
2023-05-0404/05/2023 PADEL CELLAR VS ORZIVECCHI TEAM 6 3 / 6 0 / 6 1
2023-05-0303/05/2023 BORGONZOLA VS SPADA TRANSFER 6 7 / 6 1 / 6 2
2023-05-0303/05/2023 SPORTING LOCURA VS GUSPORT 3 6 / 4 6 / 3 6
2023-05-0303/05/2023 I CHIQUITI VS QUE LOCURA 6 4 / 6 0 / 6 0
2023-05-0202/05/2023 4 SALTI IN PADEL VS ECLIPSE PADEL TEAM 5 7 / 4 6 / 0 6
2023-05-0202/05/2023 LOS ATOMICOS VS BELUGA BOYS 6 1 / 6 2 / 6 1
2023-05-0202/05/2023 PIANTA CALZATURE VS LPR GALACTICOS 3 6 / 3 6 / 4 6
2023-05-0202/05/2023 25064 VS SPL-A 6 4 / 2 6 / 1 6
2023-05-0202/05/2023 MYRTHA PADEL VS REAL MADRINK 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-05-0101/05/2023 APPENA APPENA SCARSI VS PADELMANIACS 6 3 / 6 2 / 6 3
2023-05-0101/05/2023 INGLORIUS PADEL VS CAMMELLACCI 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-05-0101/05/2023 JOGA BONITO VS VILLANUOVA PADEL TEAM ASD 7 6 / 1 6 / 6 7
2023-05-0101/05/2023 OUT SERVICE VS A.P. ROSPETTO 5 7 / 2 6 / 6 7
2023-05-0101/05/2023 PADHELL VS ALL SCARS 7 5 / 7 5 / 6 4
2023-05-0101/05/2023 SPORT UP VS PADELLA BOYS 2 6 / 4 6 / 3 6
2023-04-2828/04/2023 LOS LEONES VS SPORTING LOCURA 6 4 / 6 3 / 4 6
2023-04-2828/04/2023 PADEL NOSTRO VS MYRTHA PADEL 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-04-2828/04/2023 PADELLA BOYS VS REAL BORGO 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-04-2828/04/2023 PADEL MIX VS 4 SALTI IN PADEL 6 4 / 7 6 / 6 3
2023-04-2828/04/2023 ORZIVECCHI TEAM VS I CHIQUITI 4 6 / 3 6 / 6 7
2023-04-2828/04/2023 BAR VIENNA VS JOGA BONITO 6 4 / 6 0 / 6 2
2023-04-2828/04/2023 FISIOTECH VS PIANTA CALZATURE 6 1 / 5 7 / 5 7
2023-04-2828/04/2023 GARAGE 776 VS LA PADELA ENFIADA 6 3 / 5 7 / 4 6
2023-04-2727/04/2023 BELUGA BOYS VS FAKE PADEL 6 2 / 6 0 / 6 2
2023-04-2727/04/2023 OPEN CAFE' VS SPORT UP 6 2 / 6 1 / 6 2
2023-04-2727/04/2023 D.B.L.S. VS INGLORIUS PADEL 4 6 / 6 1 / 1 6
2023-04-2626/04/2023 PADELMANIACS VS PADEL CELLAR 6 4 / 6 4 / 3 6
2023-04-2626/04/2023 A.P. ROSPETTO VS RESTO DEL MAURY 1 6 / 1 6 / 2 6
2023-04-2626/04/2023 I BRODYS VS OTTICA LEONARDO 6 3 / 6 4 / 6 7
2023-04-2626/04/2023 QUE LOCURA VS PASTICCERIA ADORA' 6 3 / 6 1 / 7 5
2023-04-2626/04/2023 SPL-A VS PADEL & PIRLO 4 6 / 6 3 / 7 6
2023-04-2626/04/2023 LPR GALACTICOS VS 25064 6 0 / 6 2 / 6 3
2023-04-2525/04/2023 ALL SCARS VS LOS ATOMICOS 6 2 / 6 2 / 7 5
2023-04-2525/04/2023 ECLIPSE PADEL TEAM VS SPADA TRANSFER 6 2 / 7 5 / 6 4
2023-04-2424/04/2023 25ZERO10 VS SHARK 6 1 / 6 2 / 6 2
2023-04-2424/04/2023 OUT SERVICE VS LA VALLETTA S.C. 1 6 / 1 6 / 1 6
2023-04-2424/04/2023 PADHELL VS BORGONZOLA 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-04-2424/04/2023 VILLANUOVA PADEL TEAM ASD VS PADEL 82 4 6 / 7 5 / 0 6
2023-04-2424/04/2023 GUSPORT VS APPENA APPENA SCARSI 3 6 / 7 5 / 2 6
2023-04-2424/04/2023 CAMMELLACCI VS TOAST GOURMET 4 6 / 6 7 / 2 6
2023-04-2121/04/2023 PADEL 82 VS BAR VIENNA 6 3 / 6 4 / 6 4
2023-04-2121/04/2023 TOP TEAM VS LA STELLA 2 6 / 5 7 / 2 6
2023-04-2121/04/2023 GULLIVER VS THE SKY GIRLS 6 3 / 0 6 / 6 4
2023-04-2121/04/2023 92 STREET FOOD VS CHICAS MALAS 6 2 / 6 1 / 6 3
2023-04-2121/04/2023 LES ROCHERS VS LAS BANDEJAS DEL BONTEMPI 1 6 / 1 6 / 1 6
2023-04-2121/04/2023 OTTICA LEONARDO VS STEFY WASH 6 4 / 7 5 / 6 4
2023-04-2121/04/2023 TOAST GOURMET VS D.B.L.S. 4 6 / 6 7 / 4 6
2023-04-2020/04/2023 MAURI’S ANGELS VS PADELLOSE 4 6 / 6 1 / 7 5
2023-04-2020/04/2023 RESTO DEL MAURY VS OUT SERVICE 6 7 / 6 3 / 6 4
2023-04-2020/04/2023 SHARK VS BELUGA BOYS 1 6 / 3 6 / 0 6
2023-04-2020/04/2023 DAL PADEL ALLA BRACE VS PADEL NOSTRO 3 6 / 6 4 / 4 6
2023-04-2020/04/2023 EFC ACCIAI VS SPL-A 6 7 / 6 4 / 6 7
2023-04-2020/04/2023 FAKE PADEL VS ALL SCARS 3 6 / 2 6 / 2 6
2023-04-2020/04/2023 LA VALLETTA S.C. VS VILLANUOVA PADEL TEAM ASD 6 3 / 6 0 / 6 1
2023-04-2020/04/2023 PADEL CELLAR VS GUSPORT 6 3 / 6 0 / 6 4
2023-04-1919/04/2023 BORGONZOLA VS ECLIPSE PADEL TEAM 3 6 / 5 7 / 1 6
2023-04-1919/04/2023 QUE LOCURA VS LOS LEONES 6 2 / 4 6 / 5 7
2023-04-1919/04/2023 SPADA TRANSFER VS PADEL MIX 7 5 / 1 6 / 6 2
2023-04-1919/04/2023 I CHIQUITI VS PADELMANIACS 6 0 / 6 3 / 6 2
2023-04-1919/04/2023 CIAO VS LE GALANTICHE 6 4 / 5 7 / 5 4
2023-04-1818/04/2023 4 SALTI IN PADEL VS 25ZERO10 3 6 / 6 4 / 4 6
2023-04-1818/04/2023 LOS ATOMICOS VS PADHELL 6 2 / 4 6 / 6 1
2023-04-1818/04/2023 PALOMA VS AQUILE SCHIACCIANTI 3 6 / 3 6 / 4 6
2023-04-1818/04/2023 PICKY BLINDERS VS SPERA EBBASTA 2 6 / 6 3 / 6 3
2023-04-1818/04/2023 25064 VS PIANTA CALZATURE 4 6 / 2 6 / 0 6
2023-04-1818/04/2023 MYRTHA PADEL VS A.P. ROSPETTO 6 4 / 6 2 / 6 3
2023-04-1717/04/2023 APPENA APPENA SCARSI VS SPORTING LOCURA 6 3 / 6 2 / 6 3
2023-04-1717/04/2023 INGLORIUS PADEL VS PADELLA BOYS 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-04-1717/04/2023 JOGA BONITO VS REAL MADRINK 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-04-1717/04/2023 SPORT UP VS LA PADELA ENFIADA 4 6 / 2 6 / 0 6
2023-04-1717/04/2023 CAMMELLACCI VS GARAGE 776 2 6 / 5 7 / 3 6
2023-04-1414/04/2023 LOS LEONES VS APPENA APPENA SCARSI 6 3 / 7 5 / 4 6
2023-04-1414/04/2023 PADEL NOSTRO VS JOGA BONITO 6 0 / 6 0 / 6 1
2023-04-1414/04/2023 PADELLA BOYS VS TOAST GOURMET 6 3 / 2 6 / 3 6
2023-04-1414/04/2023 PADEL MIX VS ECLIPSE PADEL TEAM 6 1 / 7 5 / 6 0
2023-04-1414/04/2023 ORZIVECCHI TEAM VS QUE LOCURA 1 6 / 4 6 / 6 2
2023-04-1414/04/2023 BAR VIENNA VS VILLANUOVA PADEL TEAM ASD 6 4 / 6 0 / 5 7
2023-04-1414/04/2023 FISIOTECH VS 25064 6 7 / 6 4 / 6 2
2023-04-1414/04/2023 GARAGE 776 VS SPORT UP 4 6 / 6 4 / 6 3
2023-04-1313/04/2023 BELUGA BOYS VS 4 SALTI IN PADEL 6 3 / 5 7 / 3 6
2023-04-1313/04/2023 LA PADELA ENFIADA VS REAL BORGO 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-04-1313/04/2023 OPEN CAFE' VS INGLORIUS PADEL 4 6 / 6 4 / 6 3
2023-04-1313/04/2023 RESTO DEL MAURY VS LA VALLETTA S.C. 3 6 / 0 6 / 2 6
2023-04-1313/04/2023 D.B.L.S. VS CAMMELLACCI 6 0 / 6 1 / 7 6
2023-04-1212/04/2023 PADELMANIACS VS PASTICCERIA ADORA' 3 6 / 6 7 / 6 3
2023-04-1212/04/2023 SPL-A VS OTTICA LEONARDO 4 6 / 5 7 / 1 6
2023-04-1212/04/2023 SPORTING LOCURA VS PADEL CELLAR 6 7 / 4 6 / 2 6
2023-04-1212/04/2023 LPR GALACTICOS VS EFC ACCIAI 6 2 / 6 2 / 4 6
2023-04-1111/04/2023 ALL SCARS VS SHARK 6 2 / 6 4 / 6 2
2023-04-1111/04/2023 LOS ATOMICOS VS BORGONZOLA 6 3 / 1 6 / 6 4
2023-04-1111/04/2023 PIANTA CALZATURE VS PADEL & PIRLO 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-04-1111/04/2023 STEFY WASH VS I BRODYS 6 1 / 6 3 / 7 5
2023-04-1010/04/2023 25ZERO10 VS SPADA TRANSFER 7 5 / 6 3 / 6 0
2023-04-1010/04/2023 OUT SERVICE VS MYRTHA PADEL 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-04-1010/04/2023 PADHELL VS FAKE PADEL 6 3 / 6 4 / 5 7
2023-04-0707/04/2023 PADEL 82 VS PADEL NOSTRO 6 4 / 1 6 / 3 6
2023-04-0707/04/2023 PADEL & PIRLO VS 25064 6 0 / 6 4 / 7 5
2023-04-0707/04/2023 ORZIVECCHI TEAM VS LOS LEONES 6 2 / 6 2 / 7 6
2023-04-0707/04/2023 AQUILE SCHIACCIANTI VS LES ROCHERS 6 1 / 6 0 / 6 3
2023-04-0707/04/2023 BAR VIENNA VS LA VALLETTA S.C. 2 6 / 6 2 / 6 2
2023-04-0707/04/2023 OTTICA LEONARDO VS LPR GALACTICOS 1 6 / 3 6 / 1 6
2023-04-0606/04/2023 CHICAS MALAS VS LA STELLA 5 7 / 5 7 / 1 0
2023-04-0606/04/2023 MAURI’S ANGELS VS CIAO 2 6 / 2 6 / 1 6
2023-04-0606/04/2023 SHARK VS PADHELL 1 6 / 2 6 / 0 6
2023-04-0606/04/2023 THE SKY GIRLS VS 92 STREET FOOD 5 7 / 2 6 / 7 6
2023-04-0606/04/2023 D.B.L.S. VS GARAGE 776 6 3 / 3 6 / 6 4
2023-04-0606/04/2023 DAL PADEL ALLA BRACE VS OUT SERVICE 6 1 / 6 1 / 6 1
2023-04-0606/04/2023 EFC ACCIAI VS PIANTA CALZATURE 7 6 / 4 6 / 6 4
2023-04-0606/04/2023 FAKE PADEL VS LOS ATOMICOS 2 6 / 2 6 / 1 6
2023-04-0606/04/2023 PADEL CELLAR VS APPENA APPENA SCARSI 7 6 / 6 4 / 5 7
2023-04-0505/04/2023 BORGONZOLA VS PADEL MIX 1 6 / 7 5 / 0 6
2023-04-0505/04/2023 PASTICCERIA ADORA' VS APPENA APPENA SCARSI 6 7 / 4 6 / 0 6
2023-04-0505/04/2023 I BRODYS VS SPL-A 3 6 / 6 2 / 6 1
2023-04-0505/04/2023 I BRODYS VS FISIOTECH 3 6 / 6 4 / 6 3
2023-04-0505/04/2023 QUE LOCURA VS PADELMANIACS 6 0 / 3 6 / 6 1
2023-04-0505/04/2023 SPERA EBBASTA VS GULLIVER 3 6 / 0 6 / 5 4
2023-04-0505/04/2023 SPADA TRANSFER VS BELUGA BOYS 6 4 / 6 3 / 2 6
2023-04-0505/04/2023 I CHIQUITI VS SPORTING LOCURA 6 0 / 6 3 / 6 1
2023-04-0404/04/2023 PASTICCERIA ADORA' VS GUSPORT 6 3 / 6 2 / 6 1
2023-04-0404/04/2023 ECLIPSE PADEL TEAM VS 25ZERO10 7 6 / 6 4 / 6 4
2023-04-0404/04/2023 PICKY BLINDERS VS TOP TEAM 1 6 / 1 6 / 2 6
2023-04-0404/04/2023 MYRTHA PADEL VS RESTO DEL MAURY 1 6 / 5 7 / 1 6
2023-04-0404/04/2023 STEFY WASH VS FISIOTECH 3 6 / 6 2 / 1 6
2023-04-0404/04/2023 PADELLOSE VS PALOMA 6 2 / 3 6 / 6 4
2023-04-0303/04/2023 INGLORIUS PADEL VS LA PADELA ENFIADA 3 6 / 6 2 / 6 2
2023-04-0303/04/2023 JOGA BONITO VS A.P. ROSPETTO 6 4 / 6 2 / 6 1
2023-04-0303/04/2023 PADHELL VS SHARK 4 6 / 6 7 / 4 6
2023-04-0303/04/2023 VILLANUOVA PADEL TEAM ASD VS REAL MADRINK 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-04-0303/04/2023 LE GALANTICHE VS LAS BANDEJAS DEL BONTEMPI 7 5 / 4 6 / 5 6
2023-04-0303/04/2023 CAMMELLACCI VS PADELLA BOYS 6 7 / 6 3 / 6 2
2023-03-3131/03/2023 LOS LEONES VS PADEL CELLAR 6 4 / 1 6 / 0 6
2023-03-3131/03/2023 PADEL NOSTRO VS VILLANUOVA PADEL TEAM ASD 6 3 / 6 0 / 6 1
2023-03-3131/03/2023 TOP TEAM VS CHICAS MALAS 3 6 / 3 6 / 1 6
2023-03-3131/03/2023 PADELLA BOYS VS D.B.L.S. 7 6 / 3 6 / 5 7
2023-03-3131/03/2023 GULLIVER VS PICKY BLINDERS 4 6 / 7 6 / 6 2
2023-03-3131/03/2023 AQUILE SCHIACCIANTI VS LE GALANTICHE 2 6 / 6 2 / 6 2
2023-03-3131/03/2023 FISIOTECH VS PADEL & PIRLO 6 3 / 6 4 / 3 6
2023-03-3131/03/2023 GARAGE 776 VS REAL BORGO 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-03-3131/03/2023 LES ROCHERS VS PADELLOSE 4 6 / 7 5 / 1 5
2023-03-3131/03/2023 LA STELLA VS THE SKY GIRLS 6 2 / 6 0 / 6 4
2023-03-3030/03/2023 PASTICCERIA ADORA' VS QUE LOCURA 6 7 / 6 7 / 6 5
2023-03-3030/03/2023 BELUGA BOYS VS ECLIPSE PADEL TEAM 6 7 / 6 3 / 4 6
2023-03-3030/03/2023 LA PADELA ENFIADA VS TOAST GOURMET 1 6 / 6 4 / 7 5
2023-03-3030/03/2023 OPEN CAFE' VS CAMMELLACCI 6 2 / 6 4 / 6 2
2023-03-3030/03/2023 RESTO DEL MAURY VS DAL PADEL ALLA BRACE 4 6 / 3 6 / 0 6
2023-03-3030/03/2023 FAKE PADEL VS BORGONZOLA 3 6 / 5 7 / 4 6
2023-03-3030/03/2023 92 STREET FOOD VS SPERA EBBASTA 6 3 / 6 3 / 6 1
2023-03-2929/03/2023 PADELMANIACS VS ORZIVECCHI TEAM 4 6 / 6 2 / 6 1
2023-03-2929/03/2023 A.P. ROSPETTO VS PADEL 82 2 6 / 2 6 / 6 2
2023-03-2929/03/2023 SPL-A VS STEFY WASH 2 6 / 5 7 / 3 6
2023-03-2929/03/2023 SPORTING LOCURA VS PASTICCERIA ADORA' 3 6 / 2 6 / 6 4
2023-03-2929/03/2023 LPR GALACTICOS VS I BRODYS 6 4 / 6 3 / 6 2
2023-03-2929/03/2023 CIAO VS LAS BANDEJAS DEL BONTEMPI 5 7 / 6 7 / 0 1
2023-03-2828/03/2023 ALL SCARS VS SPADA TRANSFER 6 4 / 6 1 / 6 2
2023-03-2828/03/2023 LOS ATOMICOS VS SHARK 6 0 / 6 0 / 6 1
2023-03-2828/03/2023 PALOMA VS MAURI’S ANGELS 6 4 / 6 0 / 6 3
2023-03-2828/03/2023 PIANTA CALZATURE VS OTTICA LEONARDO 6 1 / 6 3 / 1 6
2023-03-2828/03/2023 25064 VS EFC ACCIAI 3 6 / 2 6 / 0 6
2023-03-2828/03/2023 MYRTHA PADEL VS LA VALLETTA S.C. 2 6 / 1 6 / 1 6
2023-03-2727/03/2023 25ZERO10 VS PADEL MIX 2 6 / 2 6 / 2 6
2023-03-2727/03/2023 OUT SERVICE VS JOGA BONITO 6 4 / 3 6 / 3 6
2023-03-2727/03/2023 PADHELL VS 4 SALTI IN PADEL 6 2 / 3 6 / 6 1
2023-03-2727/03/2023 RESTO DEL MAURY VS REAL MADRINK 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-03-2727/03/2023 SPORT UP VS INGLORIUS PADEL 3 6 / 1 6 / 1 6
2023-03-2727/03/2023 GUSPORT VS QUE LOCURA 6 4 / 5 7 / 4 6
2023-03-2424/03/2023 PADEL NOSTRO VS PADEL 82 6 2 / 5 7 / 7 5
2023-03-2424/03/2023 PADELLA BOYS VS GARAGE 776 7 6 / 4 6 / 7 6
2023-03-2424/03/2023 PADEL MIX VS BORGONZOLA 6 1 / 4 6 / 6 4
2023-03-2424/03/2023 GULLIVER VS TOP TEAM 3 6 / 6 3 / 6 0
2023-03-2424/03/2023 ORZIVECCHI TEAM VS GUSPORT 1 6 / 6 4 / 6 7
2023-03-2424/03/2023 AQUILE SCHIACCIANTI VS LAS BANDEJAS DEL BONTEMPI 4 6 / 5 7 / 4 2
2023-03-2424/03/2023 OTTICA LEONARDO VS 25064 7 6 / 6 0 / 6 3
2023-03-2424/03/2023 TOAST GOURMET VS SPORT UP 6 7 / 1 6 / 2 6
2023-03-2323/03/2023 BELUGA BOYS VS SPADA TRANSFER 1 6 / 6 0 / 6 7
2023-03-2323/03/2023 LA VALLETTA S.C. VS BAR VIENNA 4 6 / 6 4 / 6 4
2023-03-2323/03/2023 MAURI’S ANGELS VS LES ROCHERS 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-03-2323/03/2023 RESTO DEL MAURY VS MYRTHA PADEL 4 6 / 3 6 / 6 4
2023-03-2323/03/2023 THE SKY GIRLS VS CHICAS MALAS 2 6 / 6 4 / 2 6
2023-03-2323/03/2023 D.B.L.S. VS OPEN CAFE' 6 3 / 2 6 / 6 4
2023-03-2323/03/2023 EFC ACCIAI VS PADEL & PIRLO 7 6 / 6 4 / 6 3
2023-03-2222/03/2023 PADELMANIACS VS LOS LEONES 1 6 / 6 3 / 2 6
2023-03-2222/03/2023 I BRODYS VS PIANTA CALZATURE 3 6 / 1 6 / 2 6
2023-03-2222/03/2023 QUE LOCURA VS SPORTING LOCURA 5 7 / 6 3 / 6 7
2023-03-2222/03/2023 SPERA EBBASTA VS LA STELLA 1 6 / 2 6 / 3 6
2023-03-2222/03/2023 SPL-A VS FISIOTECH 6 3 / 2 6 / 4 6
2023-03-2222/03/2023 I CHIQUITI VS PADEL CELLAR 3 6 / 7 6 / 6 2
2023-03-2121/03/2023 ALL SCARS VS 4 SALTI IN PADEL 6 4 / 6 3 / 6 2
2023-03-2121/03/2023 LOS ATOMICOS VS FAKE PADEL 6 0 / 6 0 / 6 1
2023-03-2121/03/2023 PALOMA VS CIAO 4 6 / 4 6 / 3 6
2023-03-2121/03/2023 PICKY BLINDERS VS 92 STREET FOOD 3 6 / 5 7 / 0 5
2023-03-2121/03/2023 STEFY WASH VS LPR GALACTICOS 6 4 / 6 3 / 3 6
2023-03-2020/03/2023 25ZERO10 VS ECLIPSE PADEL TEAM 7 5 / 6 1 / 6 2
2023-03-2020/03/2023 INGLORIUS PADEL VS REAL BORGO 6 0 / 6 0 / 6 0
2023-03-2020/03/2023 OUT SERVICE VS DAL PADEL ALLA BRACE 1 6 / 2 6 / 1 6
2023-03-2020/03/2023 LE GALANTICHE VS PADELLOSE 6 3 / 6 1 / 3 6
