

Pos. | Squadra | Pt. | G | SET V - P | GAMES V - P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 22 | 58 - 8 | 370 - 125 |
2 | ![]() | 52 | 22 | 52 - 14 | 355 - 177 |
3 | ![]() | 51 | 22 | 51 - 15 | 357 - 164 |
4 | ![]() | 48 | 22 | 48 - 18 | 333 - 201 |
4 | ![]() | 48 | 22 | 48 - 18 | 336 - 178 |
5 | ![]() | 37 | 22 | 37 - 29 | 308 - 261 |
6 | ![]() | 30 | 22 | 30 - 36 | 246 - 277 |
7 | ![]() | 23 | 22 | 23 - 43 | 216 - 314 |
8 | ![]() | 22 | 22 | 22 - 44 | 242 - 308 |
9 | ![]() | 15 | 22 | 15 - 51 | 174 - 330 |
10 | ![]() | 12 | 22 | 12 - 54 | 143 - 349 |
11 | ![]() | 0 | 22 | 0 - 66 | 0 - 396 |
Le maglie | |
---|---|
![]() | ![]() |
by ![]() |