ALL SCARS

  • CampionatoAWT LEAGUE 23 - UOMINI, BRESCIA
  • Girone/SerieSERIE C
  • CircoloHUB 4.0 ROVATO
Calendario e risultati
Classifica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Pos.SquadraPt.GSET V - PGAMES V - P
1522252 - 14377 - 204
2492249 - 17358 - 219
3482248 - 18366 - 240
4442244 - 22337 - 274
5422242 - 24334 - 239
6332233 - 33296 - 304
6332233 - 33305 - 292
7292229 - 37270 - 312
8212221 - 45260 - 334
9202220 - 46242 - 341
10182218 - 48200 - 353
117227 - 59155 - 388
Le maglie
by Santini

Prossimi incontri

Ultimi Risultati