WARM-UP PUBBLICATO: Oltre 60 squadre nel Warm-Up del 21-22 Ottobre 2023
Siamo entusiasti di annunciare l’attesissimo AWT PADEL LEAGUE WARM-UP di padel, che si svolgerà nei giorni 21 e 22 ottobre 2023 presso il prestigioso Centro Padel Twentyone, situato a Castelmella, in provincia di Brescia. Oltre 60, per la precisione 62 formazioni prenderanno parte a questa prima fase del Campionato, fondamentale per distribuire in modo corretto i Team e completare le serie. Questo evento rappresenta un’occasione unica per i nuovi Team di mettere alla prova le proprie abilità e prepararsi per sfide ancora più grandi in un contesto spettacolare e competitivo.
Ma ora è il momento di scoprire i dettagli dei gironi, le partite programmate e tutte le informazioni di questa straordinaria competizione.
SABATO 21 OTTOBRE
8:30-11:30 | 1 | DESPAQUITO | EDIL SERVICE SRL | 67(10) 46 |
8:30-11:30 | 1 | LUCKY PADEL | DESPAQUITO | 26 75 46 |
8:30-11:30 | 1 | EDIL SERVICE SRL | LUCKY PADEL | 67(1) 06 |
8:30-11:30 | 2 | THUNDER ONE | JUEGA SENCILLO | 60 61 |
8:30-11:30 | 2 | PRINCE | THUNDER ONE | 16 46 |
8:30-11:30 | 2 | JUEGA SENCILLO | PRINCE | 61 16 36 |
8:30-11:30 | 3 | IL PROBLEMA NON…. | LA CASA DE PADEL | 36 63 36 |
8:30-11:30 | 3 | I CHIQUITI 6.0 | IL PROBLEMA NON…. | 75 64 |
8:30-11:30 | 3 | LA CASA DE PADEL | I CHIQUITI 6.0 | 63 76(4) |
8:30-11:30 | 4 | MAS GAS | MARBRU | 61 62 |
8:30-11:30 | 4 | DEPORTIVO LACAROGNA | MAS GAS | 61 64 |
8:30-11:30 | 4 | MARBRU | DEPORTIVO LACAROGNA | 46 46 |
12:30-15:30 | 1 | GIN PADEL | GLI IMPREVEDIBILI | 60 61 |
12:30-15:30 | 1 | H-11 SENIOR | GIN PADEL | 16 36 |
12:30-15:30 | 1 | GLI IMPREVEDIBILI | H-11 SENIOR | 16 06 |
12:30-15:30 | 2 | CENTER LOFT TROTTERS | ITALIAN POOL PADEL TEAM | 64 61 |
12:30-15:30 | 2 | OTTICA LEONARDO | CENTER LOFT TROTTERS | 26 75 26 |
12:30-15:30 | 2 | ITALIAN POOL PADEL TEAM | OTTICA LEONARDO | 63 16 46 |
12:30-15:30 | 3 | IL MORO SOUL FOOD | I SUPERPIPPES | 62 61 |
12:30-15:30 | 3 | TENNIS DOMANI | IL MORO SOUL FOOD | 16 16 |
12:30-15:30 | 3 | I SUPERPIPPES | TENNIS DOMANI | 64 62 |
12:30-15:30 | 4 | PADELICIOUS | BANDEJA DE CERVEZA | 62 61 |
12:30-15:30 | 4 | LOS GALANTICOS | PADELICIOUS | 36 76(2) 26 |
12:30-15:30 | 4 | BANDEJA DE CERVEZA | LOS GALANTICOS | 26 06 |
16:30-19:30 | 1 | DTM PADEL | TEAM ANCORA PADEL | 46 63 26 |
16:30-19:30 | 1 | SUPERBIRRES | DTM PADEL | 64 61 |
16:30-19:30 | 1 | TEAM ANCORA PADEL | SUPERBIRRES | 63 67(3) 63 |
16:30-19:30 | 2 | EUROPADEL B&B BOYZ | PADEL BORIS VESTONE | 64 62 |
16:30-19:30 | 2 | BABOLFUSION PADEL | EUROPADEL B&B BOYZ | 61 64 |
16:30-19:30 | 2 | PADEL BORIS VESTONE | BABOLFUSION PADEL | 16 26 |
16:30-19:30 | 3 | (LL) DEPOTIVO LA CAROGNA | MOVIDA BOYS | 64 63 |
16:30-19:30 | 3 | BLACK MAMBA | (LL) DEPOTIVO LA CAROGNA | 63 46 63 |
16:30-19:30 | 3 | MOVIDA BOYS | BLACK MAMBA | 63 36 60 |
16:30-19:30 | 4 | TOVO GOMMA | MINNESOTA | 61 62 |
16:30-19:30 | 4 | DELMAN TECHNOLOGY | TOVO GOMMA | 36 67(4) |
16:30-19:30 | 4 | MINNESOTA | DELMAN TECHNOLOGY | 36 76(3) 60 |
DOMENICA 22 OTTOBRE
08:30-11:30 | 1 | SVZ PADEL SERENO | OME PADEL TEAM | 61 60 |
08:30-11:30 | 1 | HOP | SVZ PADEL SERENO | 64 26 46 |
08:30-11:30 | 1 | OME PADEL TEAM | HOP | 26 06 |
08:30-11:30 | 2 | CHEIBEI | FINCO CLUB | 63 63 |
08:30-11:30 | 2 | Q.P.M.PC | CHEIBEI | 16 36 |
08:30-11:30 | 2 | FINCO CLUB | Q.P.M.PC | 64 36 06 |
08:30-12:30 | 3 | BENACO GIRLS | CENTER LOFT | 67(4) 67(6) |
08:30-12:30 | 3 | GIN TONICHE | BENACO GIRLS | 06 63 46 |
08:30-12:30 | 3 | GIN TONICHE | ENERGY ONE | 46 67(6) |
08:30-12:30 | 3 | ENERGY ONE | CENTER LOFT | 64 61 |
08:30-12:30 | 3 | GIN TONICHE | CENTER LOFT | 63 62 |
08:30-12:30 | 3 | BENACO GIRLS | ENERGY ONE | 64 64 |
08:30-12:30 | 4 | PADEL MANO | PINK LADIES | 61 64 |
08:30-12:30 | 4 | REBELS PADEL ONE | PADEL MANO | 57 76(3) 64 |
08:30-12:30 | 4 | REBELS PADEL ONE | CHICAS LOCAS | 06 36 |
08:30-12:30 | 4 | CHICAS LOCAS | PINK LADIES | 62 61 |
08:30-12:30 | 4 | REBELS PADEL ONE | PINK LADIES | 57 67(5) |
08:30-12:30 | 4 | PADEL MANO | CHICAS LOCAS | 46 26 |
12:30-15:30 | 1 | FULL PADEL | PITOTI PADEL TEAM | 06 75 67(6) |
12:30-15:30 | 1 | PADELPILLAR | FULL PADEL | 60 61 |
12:30-15:30 | 1 | PITOTI PADEL TEAM | PADELPILLAR | 06 63 |
12:30-15:30 | 2 | I.T.E. SRL | HD 2-0-6 PADEL | 64 60 |
12:30-15:30 | 2 | I MINGO BOYS | I.T.E. SRL | 36 46 |
12:30-15:30 | 2 | HD 2-0-6 PADEL | I MINGO BOYS | 63 63 |
15:30-19:30 | 3 | TEAMFORPADEL | SPORT ZAGRA LIFE | 06 26 |
15:30-19:30 | 3 | DORHUB 4.0 | TEAMFORPADEL | 16 46 |
15:30-19:30 | 3 | SPORT ZAGRA LIFE | DORHUB 4.0 | 06 26 |
15:30-19:30 | 4 | I GUAPPISSSIMI | HUBELLI PADEL | 64 61 |
15:30-19:30 | 4 | AC. PICCHIA | I GUAPPISSSIMI | 00 00 00 |
15:30-19:30 | 4 | HUBELLI PADEL | AC. PICCHIA | 61 60 |
Preparatevi a dare il massimo e a vivere due giornate indimenticabili di padel al Centro Padel Twentyone di Castelmella, Brescia, il 21 e 22 ottobre 2023.