Posizione | Giocatore | Punti |
---|---|---|
1 | CARLO ANGELOZZI | 0 |
2 | AUGUSTO FARISè | 0 |
3 | DIEGO PEDRAZZOLI | 0 |
4 | ANDREA MASSERDOTTI | 0 |
5 | LUIGI FRANZONI | 0 |
6 | DANIELE ALESSIO PESENTI | 0 |
7 | GIAN RICCARDO ARPINI | 0 |
8 | LUCA BONFADELLI | 0 |
9 | ALESSANDRO FAINI | 0 |
10 | MATTIA MENA | 0 |
11 | ROBERTO GROPPI | 0 |
12 | MASSIMO ZANELLI | 0 |
13 | GIORGIO VIVENZI | 0 |
14 | LORENZO MORBINI | 0 |
15 | NICOLA SAVOLDINI | 0 |
16 | STEFANO ROLFI | 0 |
17 | DAVIDE SCALMANA | 0 |
18 | FABIO MAFFINA | 0 |
19 | FABIO SALVI | 0 |
20 | MATTEO CARTAPANI | 0 |
21 | MARCELLO MARTINELLI | 0 |
22 | STEFANO DELBONO | 0 |
23 | MAURO CORIONI | 0 |
24 | LOUIS CRISTIAN MASSETTI | 0 |
25 | STEFANO PEDRETTI | 0 |
26 | ANDREA BIANCHI | 0 |
27 | MARIO RADICI | 0 |
28 | GIUSEPPE GAMBIRASI | 0 |
29 | FABIO ROSSINI | 0 |
30 | SIMONE MALAGNI | 0 |
31 | MICHEAL PARIS | 0 |
32 | MARIO BROJKA | 0 |
33 | MIRKO ZANI | 0 |
34 | ANDREA BONACINA | 0 |
35 | ANDREA DI PIERRO | 0 |
36 | DIEGO BESCHI | 0 |
37 | PIERANGELO CALDERA | 0 |
38 | NICOLA REGOLA | 0 |
39 | ANDREA GUERRINI | 0 |
40 | MANUEL PICCINELLI | 0 |
41 | GIANMARCO AMADORI | 0 |
42 | EMANUELE COCO | 0 |
43 | MICHELE PAOLO IACOBONE | 0 |
44 | LUCA BECCHETTI | 0 |
45 | PAOLO VARZÈ | 0 |
46 | MATTEO GRAZIOLI | 0 |
47 | FRANCESCO LANFRANCHI | 0 |
48 | DAVIDE RONCHINI | 0 |
49 | ANDREA MINGARDI | 0 |
50 | MATTEO MEGGIARIN COSSALI | 0 |
51 | NICOLò MARIA VERTEMATI | 0 |
52 | CLAUDIO DI CALÌ | 0 |
53 | ANDREA SEGALA | 0 |
54 | ANTONIO PRANDINI | 0 |
55 | ALESSANDRO SILVESTRI | 0 |
56 | BRUNALDO ZOLA | 0 |
57 | GABRIELE BENETTI | 0 |
58 | LUCA BELLINI | 0 |
59 | FRANCESCO ROSSI | 0 |
60 | EDOARDO GAFFURINI | 0 |
61 | CARLO ANDREA VISIGALLI | 0 |
62 | STEFANO GUERRA | 0 |
63 | ALESSANDRO QUAINI | 0 |
64 | ANDREA PELANDI | 0 |
65 | GIUSEPPE MICCA | 0 |
66 | DIEGO MARIO VALLI | 0 |
67 | FILIPPO RINALDI | 0 |
68 | LUCA MONTANINI | 0 |
69 | NICOLA PEZZOLI | 0 |
70 | GERRY DE ANGELIS | 0 |
71 | ANDRéS PLAZA HERNáNDEZ | 0 |
72 | FRANCO ZANELLI | 0 |
73 | ANDREA PEDERCINI | 0 |
74 | STEFANO MAURO | 0 |
75 | RAOUL CARLOTTI | 0 |
76 | MICHAEL ROSSI | 0 |
77 | VALERIO ANASTASI | 0 |
78 | ALESSANDRO CIACCIA | 0 |
79 | PIERENRICO TADEI | 0 |
80 | GABRIELE D'EUSTACHIO | 0 |
81 | GIANLUCA MIGLIORINI | 0 |
82 | FEDERICO BARBIERI | 0 |
83 | GIOVANNI QUARESMINI | 0 |
84 | DANIELE FERRARESI | 0 |
85 | VALERIO PACE | 0 |
86 | DANIELE MAZZI | 0 |
87 | MARCO FANTONI | 0 |
88 | LUCA CAVALLERI | 0 |
89 | FRANCESCO PERFUMI | 0 |
90 | DANIELE CARRARA | 0 |
91 | GONZALO GARSIA | 0 |
92 | MICHAEL MOLINARI | 0 |
93 | DANIELE RIVETTI | 0 |
94 | EMANUELE PERUZZOTTI | 0 |
95 | MAURO FRANCESCO MAZZOLI | 0 |
96 | FABRIZIO CORSINI | 0 |
97 | ALBERTO AMBROSETTI | 0 |
98 | SAMUEL PEDRALI | 0 |
99 | GIOVANNI ZANARDELLI | 0 |
100 | ANDREA MAGGI | 0 |
101 | FEDERICO ASTORI | 0 |
102 | MATTEO FACCHI | 0 |
103 | ANDREA MASTROPASQUA | 0 |
104 | MAURIZIO PAREDI | 0 |
105 | MATTEO RABBA | 0 |
106 | NICOLAS PELUCCHI | 0 |
107 | MARCO BESCHI | 0 |
108 | GIOVANNI DOSSI | 0 |
109 | ROBERTO SALVIONI | 0 |
110 | GARY SABA | 0 |
111 | ANDREA ONETA | 0 |
112 | FABIO SANGALLI | 0 |
113 | FRANCESCO SANTONE | 0 |
114 | NINO TIRABOSCHI | 0 |
115 | GIORGIO PINI | 0 |
116 | CRISTIANO MORE' | 0 |
117 | ANTONIO GAROFALO | 0 |
118 | STEFANO PARIGI | 0 |
119 | RICCARDO RIVIS | 0 |
120 | CLAUDIO IONADI | 0 |
121 | SERGIO ANDREA MANENTI | 0 |
122 | EMANUELE RODOLFI | 0 |
123 | ROBERTO CORTELLINI | 0 |
124 | FEDERICO LOMBARDI | 0 |
125 | FRANCESCO CAPOROSSI | 0 |
126 | GIOVANNI TONOLI | 0 |
127 | ANDREA TRAINI | 0 |
128 | LUCA IPPOLITO | 0 |
129 | RICCARDO ZINI | 0 |
130 | MICHELE GUSMERI | 0 |
131 | DAVIDE FERRANDI | 0 |
132 | NICOLA CANDELI | 0 |
133 | RAMON ASCIUTTI | 0 |
134 | VITTORIO TRIA | 0 |
135 | MATTEO BARONI | 0 |
136 | GABRIEL SOLFRINI | 0 |
137 | VALENTINO CANINI | 0 |
138 | STEFANO BIAVA | 0 |
139 | MATTIA GHERARDI | 0 |
140 | ALESSANDRO PONCHIARDI | 0 |
141 | ANDREA MOSCHIN | 0 |
142 | ASLLAN DERVISHI | 0 |
143 | GIOVANNI BARONCHELLI | 0 |
144 | ANDREA ROSELLI | 0 |
145 | SAMUELE BORONI | 0 |
146 | MICHELE D'ADDA | 0 |
147 | ANDREA MARCHI | 0 |
148 | MATTEO CARONE | 0 |
149 | NICOLA REMEDI | 0 |
150 | MATTEO AMADORI | 0 |
151 | VITO FRANZONI | 0 |
152 | GIORGIO ANELOTTI | 0 |
153 | ENRICO BELOTTI | 0 |
154 | ANGELO DELMIGLIO | 0 |
155 | ALBERTO CHIEROLINI | 0 |
156 | MICHELE MILANESI | 0 |
157 | MATTEO BEFFA | 0 |
158 | RODRIGO LONGHI | 0 |
159 | CHRISTIAN POTIERI | 0 |
160 | FABRIZIO AMBROSI | 0 |
161 | CARLO CREMASCHI | 0 |
162 | SALVATORE VETRO | 0 |
163 | LUDOVICO SANZI | 0 |
164 | PAOLO MAZZOTTI | 0 |
165 | GAETANO CICATIELLO | 0 |
166 | ROBERTO GALIZZI | 0 |
167 | LUCA FOGLIA | 0 |
168 | ALESSANDRO METELLI | 0 |
169 | ANTONIO BUCCI | 0 |
170 | FRANCESCO CRIPPA | 0 |
171 | STEFANO SERGI | 0 |
172 | WALTER VESCARELLI | 0 |
173 | GIORGIO MARFIA | 0 |
174 | CLAUDIO ROSSI | 0 |
175 | GIUSEPPE D'ALESSI | 0 |
176 | DAMIANO ROVIZZI | 0 |
177 | ALESSANDRO ABRAMI | 0 |
178 | ALBERTO FUIN | 0 |
179 | MANUEL COLOMBI | 0 |
180 | ALESSANDRO PRATTI | 0 |
181 | GIANLUCA TEMPONE | 0 |
182 | ROBERTO BUSI | 0 |
183 | ANDREA BADINI | 0 |
184 | NICOLA DALOLA | 0 |
185 | STEFANO COLOMBO | 0 |
186 | GIOELE CARLUCCI | 0 |
187 | ALESSANDRO MERONI | 0 |
188 | GIULIO ROTA | 0 |
189 | MATTIA SOLDA | 0 |
190 | ELIO PAOLO ZAMBELLI | 0 |
191 | GIANLUCA TONINELLI | 0 |
192 | RAFFAELE COLELLA | 0 |
193 | ALVI KOSOVARI | 0 |
194 | MARCO CANU | 0 |
195 | STEFANO COLOMBI | 0 |
196 | LEONARDO DE SIO | 0 |
197 | ROBERTO LA CAUSA | 0 |
198 | FILIPPO BERTI | 0 |
199 | DARIO MARCHETTI | 0 |
200 | SERGIO KYRCHMAYR | 0 |
201 | STEFANO BIABA | 0 |
202 | MICHELE BRICCHETTI | 0 |
203 | MACARENA PEREZ | 0 |
204 | MARIO CASTIGLIONE | 0 |
205 | VALENTINO OLIVARI | 0 |
206 | DANIELE PELIZZARI | 0 |
207 | ALESSANDRO PINI | 0 |
208 | KARANVIR SINGH | 0 |
209 | FILIPPO BONFADELLI | 0 |
210 | GIUSEPPE SATTO | 0 |
211 | FABIO BERARDO | 0 |
212 | MARCO LOMBARDI | 0 |
213 | CESARE PERALI | 0 |
214 | ROSARIO BARRESI | 0 |
215 | LUCA BONATI | 0 |
216 | NICOLA BRACCHI | 0 |
217 | ANDREA PUERARI | 0 |
218 | LORENZO BORGHETTI | 0 |
219 | GIUSEPPE NODARI | 0 |
220 | ALESSANDRO BERTOLINI | 0 |
221 | ALESSANDRO SUBIOLI | 0 |
222 | TOMMASO PARRINELLO | 0 |
223 | DIEGO LORENZONI | 0 |
224 | MARCO BERTONI | 0 |
225 | MARCO CARRARA | 0 |
226 | MAURO PATELLI | 0 |
227 | MICHAEL BACCHI | 0 |
228 | FEDERICO BENEDETTO | 0 |
229 | GABRIELE LAFFRANCHI | 0 |
230 | CARLALBERTO D’APRILE | 0 |
231 | UMBERTO RAGNOLI | 0 |
232 | ALBERTO SARNO | 0 |
233 | THOMAS CELOTTI | 0 |
234 | LORENZO CATTONE | 0 |
235 | STEFANO SCALVINI | 0 |
236 | DAVIDE ZAVARONI | 0 |
237 | STEFANO PRIMERANO | 0 |
238 | GABRIELE BULGARI | 0 |
239 | OSCAR ZUCCA | 0 |
240 | NICOLA CUCCHI | 0 |
241 | MATTEO MONTINI | 0 |
242 | FRANCO AUTIZI | 0 |
243 | SIMONE GAZZOLI | 0 |
244 | LUCA PITOZZI | 0 |
245 | MARIO NOCCHIERO | 0 |
246 | DAVIDE TURINI | 0 |
247 | CHRISTIAN SCANDELLA | 0 |
248 | LORENZO ENGELBRECHT | 0 |
249 | MATTEO MARTIRI | 0 |
250 | MICHELE MENABENI | 0 |
251 | MARCO RODEGARI | 0 |
252 | ALESSANDRO PAOLUZZI | 0 |
253 | ALBERTO LINETTI | 0 |
254 | ALBERTO MOLINARI | 0 |
255 | LORENZO ROSSI | 0 |
256 | GIOVANNI MARINELLI | 0 |
257 | LUCA CARBONI | 0 |
258 | NICOLO' SANDRINI | 0 |
259 | LORENZO CHIONNA | 0 |
260 | EDOARDO BERTELLI | 0 |
261 | DANIEL MARTIN JIMENEZ | 0 |
262 | NICOLAS MANESSI | 0 |
263 | NICOLA PINNA | 0 |
264 | MICHELE MORELLI | 0 |
265 | MARCO SANTINELLI | 0 |
266 | LUCA ALNAIDER | 0 |
267 | MARCO RUDELLI | 0 |
268 | MARCO MOMETTI | 0 |
269 | ROMEO AVOGADRI | 0 |
270 | VINCENZO ARCURI | 0 |
271 | CARLO FERRONE BUONGRAZIO | 0 |
272 | PIETRO ZANON | 0 |
273 | DAVIDE VEZZOLA | 0 |
274 | FRANCESCO CHECCUCCI | 0 |
275 | FABIO MORETTI | 0 |
276 | NICOLA VIELMI | 0 |
277 | ALBERTO LUMINI | 0 |
278 | OSCAR RAMBALDINI | 0 |
279 | MASSIMO MIGLIORATI | 0 |
280 | MATTEO VIGANI | 0 |
281 | FRANCESCO FRANZINI | 0 |
282 | LUCA CHIZZONI | 0 |
283 | MATTEO TAGLIETTI | 0 |
284 | MIRKO VENNI | 0 |
285 | STEFANO DALLERA | 0 |
286 | STEFANO VESCHETTI | 0 |
287 | VALERIO CELOTTO | 0 |
288 | RUGGERO CASSINELLI | 0 |
289 | ANDREA BELLINI | 0 |
290 | PIERLUIGI CAVALLARI | 0 |
291 | MARCO BRESCIA | 0 |
292 | EDOARDO PEDRAZZANI | 0 |
293 | GUIDO FURGIERI | 0 |
294 | CLAUDIO VEZZOLI | 0 |
295 | ALESSANDRO GASTALDI | 0 |
296 | PAOLO ANZALOTTA | 0 |
297 | PAOLO TENGATTINI | 0 |
298 | FRANCESCO ILLIANO | 0 |
299 | ALESSANDRO CAMNASIO | 0 |
300 | MARCO VASSALLI | 0 |
301 | DIEGO MONTI | 0 |
302 | MARCO PIRAS | 0 |
303 | FABIO MISEROTTI | 0 |
304 | MARCO BIANCHETTI | 0 |
305 | JACOPO BINETTI | 0 |
306 | GIUSEPPE LUCA BERTOLINI | 0 |
307 | MASSIMO BROZZI | 0 |
308 | PIERPAOLO PIZZA | 0 |
309 | WILLIAM ROTA | 0 |
310 | NICOLO BONOMETTI | 0 |
311 | MAURO CERVATI | 0 |
312 | GABRIELE GROSSI | 0 |
313 | PAOLO BAZZOLI | 0 |
314 | PIERANGELO MIORADELLI | 0 |
315 | MATTIA COLOSIO | 0 |
316 | ENRICO PELI ZUZZI | 0 |
317 | LORENZO COSTA | 0 |
318 | CHRISTIAN ROMANO | 0 |
319 | MICHELE PREZIOSO | 0 |
320 | RAFFAELE DE MARTINO | 0 |
321 | ANDREA BIANCHETTI | 0 |
322 | FABIO VESCHETTI | 0 |
323 | GIANNI TORZINI | 0 |
324 | SIMONE MANTEGARI | 0 |
325 | PIETRO BENEDETTI | 0 |
326 | MIRKO NEVIO FACCHETTI | 0 |
327 | DAVIDE GIACALONE | 0 |
328 | ALESSANDRO PRETI | 0 |
329 | PAOLO STAFFIERI | 0 |
330 | SILVIO CAZZOLETTI | 0 |
331 | MATTIA MARTINENGO | 0 |
332 | NICOLO TAGLIANI | 0 |
333 | SIMONE FERRARI | 0 |
334 | LUCA BERTANZA | 0 |
335 | MAURIZIO BOE | 0 |
336 | LUCA PESCHIERA | 0 |
337 | CRISTIAN TOMBA | 0 |
338 | TOMMASO SILINI | 0 |
339 | MATTEO PAGANI | 0 |
340 | MAURIZIO SANGALLI | 0 |
341 | STEFANO GUIDO RODRIGUEZ | 0 |
342 | MAURIZIO RUGGERI | 0 |
343 | LORENZO BRENTINI | 0 |
344 | ALESSANDRO GIULIETTI | 0 |
345 | MASSIMO PIOTTI | 0 |
346 | NICHOLAS BLANDINO | 0 |
347 | OTTAVIANO INSELVINI | 0 |
348 | ALESSANDRO LAMBERTI | 0 |
349 | PIETRO LEONARDI | 0 |
350 | LUCA GIORI | 0 |
351 | LUCA LA ROTONDA | 0 |
352 | ALESSIO BALDI | 0 |
353 | GABRIELE RIZZARDI | 0 |
354 | LUCA VAGHETTI | 0 |
355 | FRANCESCO RIZZI | 0 |
356 | ANDREA VERNEY | 0 |
357 | PIETRO ORLANDI | 0 |
358 | NICOLA FABIO JUNIOR UBERTI | 0 |
359 | LUCA BOLGARINI | 0 |
360 | MATTIA PEVERI | 0 |
361 | PROMETEO PAGANI | 0 |
362 | GIOVANNI FRIGGI | 0 |
363 | ALESSIO BIGNOTTI | 0 |
364 | FABIO BISSOLOTTI | 0 |
365 | ALEX GAMBARINI | 0 |
366 | ROBERTO CONSOLI | 0 |
367 | SIMONE CESCHI | 0 |
368 | ALESSIO FESTONI | 0 |
369 | MIRKO FALZONE | 0 |
370 | VALENTINO GALLO | 0 |
371 | FEDERICO TREGAMBE | 0 |
372 | OMAR DESSÌ | 0 |
373 | MANUEL PREMI | 0 |
374 | GIUSEPPE RUBAGOTTI | 0 |
375 | MATTEO REPETTI | 0 |
376 | ALBERTO TREVISAN | 0 |
377 | FEDERICO LUCINI | 0 |
378 | ALBERTO TONATI | 0 |
379 | SIMONE BRESCIANI | 0 |
380 | NICOLA ROSARI | 0 |
381 | GIACOMO COMINELLI | 0 |
382 | SILVANO MASSARI | 0 |
383 | GABRIELE VIOLA | 0 |
384 | MIRKO BRESCIANI | 0 |
385 | FILIPPO BINI | 0 |
386 | STEFANO BIGNOTTI | 0 |
387 | SIMONE LANDOLFI | 0 |
388 | FILIPPO PEDRAZZINI | 0 |
389 | STEFANO NEGRI | 0 |
390 | MARIO FERRARI | 0 |
391 | DANIELE ARRIGHINI | 0 |
392 | NICHOLAS ROMANO | 0 |
393 | WILIAM VALLI | 0 |
394 | GIACOMO BIASCA | 0 |
395 | SIMONE RAVELLI | 0 |
396 | EMANUELE CERESOLI | 0 |
397 | ARTEM DEVIATKIN | 0 |
398 | NICOLò MARELLA | 0 |
399 | DARIO DE SIMONE | 0 |
400 | SIMONE SCURI | 0 |
401 | SIMONE TOGNI | 0 |
402 | RICCARDO MAGGIONI | 0 |
403 | FRANCESCO MAZZOCCA | 0 |
404 | SEBASTIANO BIELLA | 0 |
405 | ANDREA BARCELLANDI | 0 |
406 | DIEGO TONINI | 0 |
407 | TIZIANO D’ONOFRIO | 0 |
408 | NICOLA MATERZANINI | 0 |
409 | RICCARDO PERINI | 0 |
410 | IVAN COLASUONNO | 0 |
411 | MIRCO CRISTOFORI | 0 |
412 | MATTIA FANTI | 0 |
413 | LUCA CARINI | 0 |
414 | DAVIDE LORENZONI | 0 |
415 | IVANO TOGNASSI | 0 |
416 | PAOLO ZONI | 0 |
417 | MAURO BATTAGLIA | 0 |
418 | MARCO RICCHINI | 0 |
419 | ALBERTO POLCINI | 0 |
420 | NICOLA LOIUDICE | 0 |
421 | FRANCESCO MAZZOCCA | 0 |
422 | STEFANO CIVITELLI | 0 |
423 | DAVIDE PACE | 0 |
424 | ANDREA TURELLI | 0 |
425 | FRANCESCO BRESSAN | 0 |
426 | NICCOLò PIOVANI | 0 |
427 | JAMES SCOLARI | 0 |
428 | MIRCO LARISSA | 0 |
429 | GIORGIO NAVONI | 0 |
430 | STEFANO MARINONI | 0 |
431 | CARLO MANGIARINI | 0 |
432 | ALESSIO MARCHETTI | 0 |
433 | NICOLAS MALZANNI | 0 |
434 | LEANDRO GRECHI | 0 |
435 | GIOVANNI BAZZANI | 0 |
436 | DANILO BONASSI | 0 |
437 | JESON TIBERTI | 0 |
438 | ALESSANDRO BOSIO | 0 |
439 | ALESSANDRO VECCHI | 0 |
440 | GIUSEPPE MARZOLI | 0 |
441 | GIORGIO NOCIVELLI | 0 |
442 | MASSIMILIANO AMATO | 0 |
443 | RAZAK JADID | 0 |
444 | LUCA ZANNI | 0 |
445 | ANDREA GORNI | 0 |
446 | PAOLO MARIOLI | 0 |
447 | DANILO MUNAFò | 0 |
448 | GIORGIO MANSOUR | 0 |
449 | FRANCESCO DEANTONIIS | 0 |
450 | ALESSANDRO GASPERETTI | 0 |
451 | GIANLUCA BONVICINI | 0 |
452 | SIMONE DEGANI | 0 |
453 | LUCA CORVETTI | 0 |
454 | LUCA FACCHI | 0 |
455 | ANDREA PIAZZA | 0 |
456 | OMAR PERLOTTI | 0 |
457 | GIOVANNI GOZZINI | 0 |
458 | PIETRO RONCALLI | 0 |
459 | MARCO BONASSA | 0 |
460 | SIMONE PIETTA | 0 |
461 | MARCO FORESTI | 0 |
462 | ALEX MILANI | 0 |
463 | PAOLO BRESCIANI | 0 |
464 | EDOARDO VENERONI | 0 |
465 | SAMUELE ROCCA | 0 |
466 | CARLO GIACOMINI | 0 |
467 | LUCA FEDELI | 0 |
468 | FABIO CORTESI | 0 |
469 | MASSIMO BESCHI | 0 |
470 | MASSIMO ZANELLI | 0 |
471 | ERMANNO MUSMECI | 0 |
472 | DANIELE MACCABIANI | 0 |
473 | RENATO PEDERZANI | 0 |
474 | MATTEO ISONI | 0 |
475 | MATTEO CODENOTTI | 0 |
476 | MASSIMO AGOSTI | 0 |
477 | ALESSANDRO COTELLI | 0 |
478 | PAOLO BONAVITA | 0 |
479 | RICCARDO RIGHETTI | 0 |
480 | FEDERICO MARTINELLI | 0 |
481 | SIMONE ANSELMINI | 0 |
482 | MANUEL PEROSINI | 0 |
483 | FABRIZIO GHILARDI | 0 |
484 | STEFANO BUCCIO | 0 |
485 | PIETRO SPADA | 0 |
486 | ROBERTO BONSIGNORI | 0 |
487 | GIANLUCA FRATUS | 0 |
488 | ALESSANDRO PEZZALI | 0 |
489 | DANIEL CALDERA | 0 |
490 | GIANPAOLO DANZÌ | 0 |
491 | ANDREA MASSIMI | 0 |
492 | ALESSANDRO VALLI | 0 |
493 | MATTIA BENEDETTI | 0 |
494 | FRANCESCO VECE | 0 |
495 | RICCARDO LEOCI | 0 |
496 | MICHELE CAVAZZINI | 0 |
497 | PAOLO D'ASCENZO | 0 |
498 | SIMONE PIOVANELLI | 0 |
499 | LUCA BONARDI | 0 |
500 | ALBERTO MOR | 0 |
501 | BRUNO RADAELLI | 0 |
502 | MARCO BERTUZZI | 0 |
503 | MANUEL ANZOLA | 0 |
504 | MARCO DE POLI | 0 |
505 | LUCA BERNARDO CURNIS | 0 |
506 | DANIELE FORMENTI | 0 |
507 | MASSIMILIANO BERGOGNINI | 0 |
508 | MATTIA FRANCHI | 0 |
509 | STEFANIA MARSETTI | 0 |
510 | MARCO VIVALDINI | 0 |
511 | SIMONE PESCE | 0 |
512 | DAVIDE PAGANI | 0 |
513 | ANDREA BISIOLI | 0 |
514 | ANDREA ANGELO PAGANI | 0 |
515 | DIEGO BOLZONI | 0 |
516 | MARCO CHECCHI | 0 |
517 | MICHELE ALLIERI | 0 |
518 | ALESSANDRO VENTURI | 0 |
519 | FABIO SARTI | 0 |
520 | MARCO RAVASI | 0 |
521 | SIMONE BONETTI | 0 |
522 | PIETRO DUSI | 0 |
523 | DAVIDE MAFFINA | 0 |
524 | MICHELE CERPELLETTI | 0 |
525 | GABRIELE SENINI | 0 |
526 | ALESSANDRO TRAPLETTI | 0 |
527 | FEDERICO GUERINI | 0 |
528 | ALESSANDRO GATTI | 0 |
529 | JACOPO TORAZZINA | 0 |
530 | PETER MARCHI | 0 |
531 | NICOLA PASOLINI | 0 |
532 | ALESSANDRO MARTINO | 0 |
533 | MICHELE TOGNOLI | 0 |
534 | LORENZO MARCARINI | 0 |
535 | NIKOLAS PICCINELLI | 0 |
536 | GIANFRANCO PINELLI | 0 |
537 | ALESSANDRO PIOVANELLI | 0 |
538 | GIOELE TABARELLI | 0 |
539 | BENIAMINO APOSTOLI | 0 |
540 | GIOVANNI STROBIO | 0 |
541 | PAOLO FILORAMO | 0 |
542 | OSCAR ZAMPATTI | 0 |
543 | MATTEO TONONI | 0 |
544 | ANDREA BIANCHETTI | 0 |
545 | ALESSANDRO ZUCCOLI | 0 |
546 | ANDREA VAZZOLER | 0 |
547 | MARCO BERTELLI | 0 |
548 | STEFANO MOROTTI | 0 |
549 | FABIO CAPOCCIA | 0 |
550 | FELICE CIPOLLA | 0 |
551 | CORRADO PELAGHI | 0 |
552 | DAVIDE GUZZAGO | 0 |
553 | ALESSANDRO RODA | 0 |
554 | MATTEO CORRADI | 0 |
555 | MARCO PIAZZA | 0 |
556 | CRISTIAN MENEGHELLI | 0 |
557 | DAVIDE ANGELO BOSSONI | 0 |
558 | MICHELE TRAININI | 0 |
559 | MATTIA MORELLI | 0 |
560 | FRANCESCO FERRETTI | 0 |
561 | SALVATORE RUSSO | 0 |
562 | RICCARDO ANGLOIS | 0 |
563 | LUCA GAZZOLI | 0 |
564 | EDOARDO PREMI | 0 |
565 | MATTEO PLEBANI | 0 |
566 | LORENZO ROSSI | 0 |
567 | FRANCISCO LOCOCO | 0 |
568 | FRANCESCO AVITABILE | 0 |
569 | EDOARDO LECCHI | 0 |
570 | ROBERTO CARLUCCI | 0 |
571 | LEONARDO LIBERI | 0 |
572 | FABIO BERTASIO | 0 |
573 | JUAN PEIXOTO ROBLEDO | 0 |
574 | PAOLO COLOMBINI | 0 |
575 | GIUSEPPE SAGUTO | 0 |
576 | GIULIANO TIRELLI | 0 |
577 | MARIO FONZO | 0 |
578 | DIEGO ZORZI | 0 |
579 | GIACOMO TRECCANI | 0 |
580 | MATTEO TRECCANI | 0 |
581 | MARIO PREITE | 0 |
582 | CARLO AIME | 0 |
583 | STEFANO MOGLIA | 0 |
584 | ANDREA ANNI | 0 |
585 | IVAN ANASTASI | 0 |
586 | ALESSANDRO RODELLA | 0 |
587 | NICOLA CHINI | 0 |
588 | FILIPPO TRAVAGLIATI | 0 |
589 | MARCO PAIARDI | 0 |
590 | LORENZO CARLESCHI | 0 |
591 | DAVIDE BRIGNANI | 0 |
592 | MATTEO COVILI | 0 |
593 | FEDERICO BUSSENI | 0 |
594 | MATTEO TERZI | 0 |
595 | ROBERTO SERIOLI | 0 |
596 | ANDREA ARCARI | 0 |
597 | GIOVANNI ALLEGRI | 0 |
598 | DIEGO VALOTA | 0 |
599 | MATTEO RODORIGO | 0 |
600 | HESED POLI | 0 |
601 | ALESSANDRO PACETTA | 0 |
602 | MARIO MARTINAZZOLI | 0 |
603 | MICHELE RAVASIO | 0 |
604 | FRANCESCO FONTANA | 0 |
605 | MAURO BOSIO | 0 |
606 | LUCA MARELLI | 0 |
607 | DOMENICO BRACCHI | 0 |
608 | GIORGIO ROSSI | 0 |
609 | CLAUDIO FARINA | 0 |
610 | ALFREDO CORASANITI | 0 |
611 | GIULIANO FRANCESCO COMINELLI | 0 |
612 | GIANBATTISTA ZANETTI | 0 |
613 | ANDREA ARMANTINI | 0 |
614 | MAURIZIO GIAN CARLO ALLEGRINI | 0 |
615 | FABIO MILAZZOTTO | 0 |
616 | STEFANO GORINI | 0 |
617 | ANDREA ROTA | 0 |
618 | KARIM AZZI | 0 |
619 | SIMONE CONTI | 0 |
620 | GABRIELE SILVA | 0 |
621 | MARIO REGHENZANI | 0 |
622 | STEFANO PAIGNIADIS | 0 |
623 | MATTIA VITELLO | 0 |
624 | ALESSANDRO BONVINI | 0 |
625 | MICHELE GORGAINI | 0 |
626 | MICHAEL CREA | 0 |
627 | DANIEL ARCHETTI | 0 |
628 | ALESSANDRO ROMBOLOTTI | 0 |
629 | MARCO INVERARDI | 0 |
630 | NICOLO GUERRA | 0 |
631 | ALESSANDRO BUTTERINI | 0 |
632 | PIETRO QUAGLIETTI | 0 |
633 | RONNIE MARCARINI | 0 |
634 | PAOLO BELLICINI | 0 |
635 | MATTEO OLIVETTI | 0 |
636 | MATTIA BIASCA | 0 |
637 | DAVIDE LOSIO | 0 |
638 | RICCARDO TOSI | 0 |
639 | EIUEL CINELLI | 0 |
640 | TOMMASO MARUELLI | 0 |
641 | MATTIA FRINZI | 0 |
642 | MAURO VITALI | 0 |
643 | GIANLUCA BONARDI | 0 |
644 | CRISTIAN MARINI | 0 |
645 | SERGIO LEGRENZI | 0 |
646 | MASSIMILIANO BONTEMPI | 0 |
647 | MATTEO DEGANI | 0 |
648 | GABRIELE FORNONI | 0 |
649 | ANDREA VITALI | 0 |
650 | MAURO SACCHI | 0 |
651 | MATTEO DALFINI | 0 |
652 | NICOLO BEDUSSI | 0 |
653 | ALESSANDRO BIGNOTTI | 0 |
654 | MATTEO SALVI | 0 |
655 | ERIC CERESOLI | 0 |
656 | STEFANO ABBATINALI | 0 |
657 | LUCA GANDAGLIA | 0 |
658 | ANDREA ASTORI | 0 |
659 | LORENZO NODARI | 0 |
660 | LUCA BALDUCCI | 0 |
661 | LA MEDICA FRANCESCO | 0 |
662 | FEDERICO CITTADINI | 0 |
663 | MATTEO ARDIGó | 0 |
664 | FRANCESCO SALVI | 0 |
665 | GIACOMO BRAGHIERI | 0 |
666 | MATTEO BONARDI | 0 |
667 | ALESSANDRO BONFADELLI | 0 |
668 | FABIANO COCCAGLIO | 0 |
669 | ALESSANDRO FILIPPI | 0 |
670 | ANDREA SALA | 0 |
671 | ALESSANDRO BORTOLATO | 0 |
672 | SIMONE BUSI | 0 |
673 | ALESSANDRO AMADORI | 0 |
674 | ANDREA SANTI | 0 |
675 | GIORGIO SCOTTI | 0 |
676 | EMANUELE GATTA | 0 |
677 | ROBERTO MALTECCA | 0 |
678 | OMAR PAGANI | 0 |
