Pos. | Squadra | Pt. | G | SET V - P | GAMES V - P |
---|---|---|---|---|---|
1 | FISIOTECH | 13 | 5 | 13 - 2 | 85 - 43 |
1 | I CHIQUITI | 13 | 5 | 13 - 2 | 87 - 36 |
2 | OPEN CAFE' | 8 | 5 | 8 - 7 | 64 - 61 |
3 | ECLIPSE PADEL TEAM | 6 | 5 | 6 - 9 | 57 - 74 |
4 | LA VALLETTA S.C. | 4 | 5 | 4 - 11 | 54 - 80 |
5 | PADEL NOSTRO | 1 | 5 | 1 - 14 | 38 - 91 |
Le maglie | |
---|---|
by |